
DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
| NO. | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS | IKATAN KERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEFRIYANTI, M.Pd. | 2129098704 | 5261765666230323 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 2 | ANITA OKTAVIANA, M.Pd. | 2109109701 | 2341775676230173 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 3 | RETNO RISTI DARMAWANTI, M.Pd. | 2112089801 | 144776677230143 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 4 | SITI KHOMSIYATI, M.Pd. | 0305078801 | 1037766667230393 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 5 | ELLY PURWANTI, M.Pd. | 2115018903 | 1447767668210042 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 6 | RIDA PERMATA SARI, M.Pd. | 2123107502 | 1355753654230083 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 7 | DEWI TRISMAHWATI, M.Psi. | 2121118802 | 6453766667230273 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |

